Tipo di bullone per prodotti liquidi di grandi dimensioni

Aspetto Serie Caratteristiche Vita (ore) Tensione nominale (V.DC) Tensione di capacità (uF) Intervallo di temperatura (°C)
Tipo di bullone per prodotti liquidi di grandi dimensioni ES3 Corrente di ripple elevata, standard 3000 1000-22000 200-500 -40(-25)~+85
ES3M Corrente di ripple elevata, tipo sottile 3000 1000-39000 200-500 -25~+85
ES6 Corrente di ripple elevata, lunga durata 6000 1000-47000 200-500 -25~+85
EW3 5 mm di altezza, tipo sottile 3000 1000-33000 200-500 -25~+105
EW6 Corrente di ripple elevata, lunga durata 6000 1000-22000 350-500 -25~+105
EH3 Altissima tensione 3000 1000-10000 550-630 -25~+85
EH6 Alta tensione, lunga durata 6000 1000-10000 550-630 -25~+85
EW10 Corrente di ripple elevata, lunga durata 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
ES10 Corrente di ripple elevata, lunga durata 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
EKD Prodotti personalizzati Raccontaci le tue esigenze