Solido

Aspetto Serie Caratteristiche Vita (ore) Tensione nominale (V.DC) Tensione di capacità (uF) Intervallo di temperatura (°C)
SOLIDO1 VP1 Standard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Altezza 3,95 mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX bassa VES, tipo sottile 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Alta tensione 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Alta temperatura, lunga durata 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Lunga vita 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Alta capacità, tipo sottile, bassa ESR, diametro φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLIDO2 VPM Diametro φ3,55 mm-φ4 mm, montaggio orizzontale 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
SOLIDO3 VPS Tipo sottile, capacità ultra elevata 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
SOLIDO4 NP1 Standard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
NPX Tipo sottile, bassa VES 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Alta tensione 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
TNP Alta temperatura, lunga durata 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Lunga vita 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Alta capacità, tipo sottile, bassa ESR, diametro φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLIDO5 NPM Diametro φ3,55 mm-φ4 mm 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
SOLIDO6 NPS Tipo sottile, capacità ultra elevata 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD Prodotti personalizzati Raccontaci le tue esigenze